Меню
Поиск
Контакты

г. Москва, МКАД 32-й км (внешняя сторона), владение 4, ТЦ Бухта ЮГ, 2 этаж, павильон 27.8

Ежедневно с 10:00 до 21:00

Профиль
Профиль
Сравнение
Сравнение
Избранное
Избранное
Корзина
Корзина

Размеры гидрокостюмов для подводной охоты Cressi

Гидрокостюмы Cressi Мужские

Размер Вес, кг Рост, см Грудь, см Талия, см Бедра, см
S 2 58-65 168-175 87-92 71-74 80-85
M 3 63-78 170-178 92-98 74-78 85-90
L 4 75-85 175-183 98-103 78-83 88-93
XL 5 83-95 177-186 103-107 83-87 95-98
XXL 6 88-100 179-192 107-110 87-93 98-103
XXXL 7 95-110 181-196 110-114 93-97 107-107

 

Гидрокостюмы Cressi Женские

Размер Рост, см Грудь, см Талия, см Бедра, см Вес, кг
XS 1 162-169 81-83 61-64 86-88 48-54
S 2 165-172 85-88 63-68 90-92 53-60
M 3 168-175 90-93 66-72 94-96 59-68
L 4 171-178 95-98 70-76 98-100 67-75
XL  5 174-182 99-103 75-80 101-104 75-85
Заказ в один клик
С помощью уведомлений о заказе можно не только получать актуальную информацию по заказу, но и иметь быстрый канал связи с магазином