Размеры гидрокостюмов для подводной охоты Marlin
Гидрокостюмы Marlin Мужские
Размеры | Рост | Грудь | Талия | Бедра | |
RU | USA | см | см | см | cм |
44 | XS | 164/170 | 88/92 | 76/80 | 87/91 |
46 | S | 164/170 | 92/96 | 80/84 | 91/95 |
48 | M | 170/176 | 96/100 | 84/88 | 95/99 |
50 | ML | 176/182 | 100/104 | 88/92 | 99/103 |
52 | L | 176/182 | 104/108 | 92/96 | 103/107 |
54 | LX | 182/188 | 108/112 | 96/100 | 107/111 |
56 | XL | 182/188 | 112/116 | 100/104 | 111/115 |
58 | XXL | 188/192 | 116/120 | 104/108 | 115/119 |
60 | XXXL | 188/192 | 120/124 | 108/112 | 119/123 |
Гидрокостюмы Marlin Женские
Размеры | Рост | Грудь | Талия | Бедра | |
RU | USA | см | см | см | см |
42 | XXS | 158/164 | 84/88 | 64/68 | 92/96 |
44 | XS | 158/164 | 88/92 | 68/72 | 96/100 |
46 | S | 164/170 | 92/96 | 72/76 | 100/104 |
48 | M | 164/170 | 96/100 | 76/80 | 104/108 |
50 | ML | 170/176 | 100/104 | 80/84 | 108/112 |
52 | L | 170/176 | 104/108 | 84/88 | 112/116 |