Размеры гидрокостюмов для подводной охоты Scorpena
Гидрокостюмы Scorpena Мужские
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | |
Рус | US | см | см | см | см |
44/46 | XS | 165–170 | 80–88 | 71–75 | 79–87 |
46/48 | S | 169–174 | 88–96 | 75–79 | 87–94 |
48/50 | M | 173–180 | 96–104 | 79–84 | 94–101 |
50/52 | L | 179–185 | 101–109 | 84–90 | 100–106 |
52/54 | XL | 184–190 | 107–115 | 90–96 | 106–112 |
54/56 | XXL | 189–196 | 112–120 | 96–104 | 112–117 |
56/58 | XXXL | 195-202 | 118-126 | 104-110 | 117-122 |
58/60 | XXXXL | 200-207 | 124-132 | 110-116 | 122-127 |
Гидрокостюмы Scorpena Женские
Размер | Рост | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | Вес | |
Рус | US | см | см | см | см | кг. |
44/46 | XS | 158-163 | 80-86 | 61-68 | 85-91 | 45-52 |
46/48 | S | 163-168 | 85-91 | 65-71 | 89-95 | 51-58 |
48/50 | M | 168-173 | 90-96 | 69-76 | 93-99 | 57-65 |
50/52 | L | 173-178 | 95-101 | 73-80 | 97-103 | 64-71 |
52/54 | XL | 178-183 | 100-106 | 77-84 | 101-107 | 70-77 |