ВЫСОКОПРОЧНЫЙ, СОВМЕСТИМЫЙ С КИСЛОРОДНО-АЗОТНОЙ СМЕСЬЮ КОМПЬЮТЕР ДЛЯ ОПЫТНЫХ ДАЙВЕРОВ, ИМЕЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ФУНКЦИЮ ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ О ПОДАЧЕ ВОЗДУХА
ПОГРУЖАТЬСЯ ГЛУБЖЕ
Когда будете готовы к более глубоким погружениям, не забудьте взять с собой новый компьютер для погружений Suunto Vyper Novo, идеально подходящий для этих целей. Этот сверхпрочный и совместимый с кислородно-азотной смесью компьютер снабжен дополнительными функциями, которые открывают новые возможности для изучения глубин, включая дополнительную функцию беспроводного получения данных о подаче воздуха, цифровой компас и переключение дыхательных смесей. Как и вы, он готов ко всему.
Основные особенности:
- Дополнительная функция беспроводного получения данных о подаче воздуха: текущее давление в баллонах, оставшееся время нахождения под водой
- Встроенный цифровой 3D компас с компенсацией наклона
- Переключение между тремя дыхательными смесями (содержание кислорода до 99%)
- Входящий в комплект кабель предназначен для подключения к ПК/Мас и получения подробных графических журналов и данных погружения с использованием программного обеспечения Suunto DM5
- Алгоритм полной непрерывной декомпрессии — Suunto RGBM
- Пять режимов: воздух, кислородно-азотная смесь, глубиномер, фридайвинг и отключение
- Инновационный таймер задержки дыхания для фридайвинга и таймер в режимах воздуха/кислородно-азотной смеси
- Встроенный планировщик погружений
- В комплект поставки входит защитный резиновый чехол
| КОМПЛЕКТАЦИЯ: |
Suunto Vyper Novo Graphite, чехол, переходник для крепления на эластичный шнур, эластичный шнур (1 м), USB-кабель, защита дисплея, гарантийный талон, листок безопасности, краткое руководство и стикер с логотипом Suunto |
|---|
Характеристики:
1. Общие
| Материал безеля: | Композит | |
|---|---|---|
| Материал стекла: | Акрил | |
| Материал корпуса: | Композит | |
| Материал ремешка: | Эластомер | |
| Вес | 134 г / 4,73 у | |
| Время работы батареи в режиме времени | 2 года | |
| Водостойкий | 80 м (ISO 6425, EN 13319) | |
| Срок службы батареи: 100 погружений в год | 1,5 года | |
| Тип батареи | CR 2450 | |
| Сменная батарея | Есть | |
| Время, дата | Есть | |
| Будильник | 1 ежедневная подача сигнала | |
| Время для двух часовых поясов | Есть | |
| Секундомер | Есть | |
| Языки | EN | |
| Подсветка | электролюминесцентный и фосфорлюминофорный | |
| Настраиваемая подсветка | продолжительность Откл., 5, 10, 20, 30, 60 с | |
| Тип дисплея | матричный | |
| Разрешение дисплея | 49 x 22 | |
| Индикатор заряда батареи | индикатор низкого заряда батареи | |
| Метрическая и британская системы измерения | Есть | |
| Температура хранения | от -20 °C до +50 °C | |
| Температура эксплуатации |
|
2. Возможности подключения:
| Передача данных | USB-кабель |
|---|---|
| Возможности подключения (между устройствами) | индукционная частота |
| Поддержка Suunto Movescount | Есть |
| Совместимость с DM5 | Есть |
3. Компас
| Цифровой компас | Есть |
|---|---|
| Компенсация склонения | до 45° |
| Коррекция склонения | Есть |
| Шкала направления | градусы |
| Стрелка | картушка компаса |
| Глобальная балансировка | Есть |
| Фиксация азимута с индикатором направления | Есть |
| Точность компаса | 5° |
| Дискретность компаса | 1° |
4. Базовые возможности для погружения:
| Максимальная глубина погружения (EN 13319) | 80 м |
|---|---|
| Кислородно-азотная смесь (и воздух) | Есть |
| Фридайвинг | Есть |
| Gauge (Датчик) | Есть |
| Время погружения | От 0 до 999 мин |
| Время на поверхности | от 0 до 99 ч 59 мин |
| Время запрета полетов | Есть |
| Остановка безопасности | Есть |
| Декомпрессионная остановка | Есть |
| Отображение времени всплытия | 0–199 мин (– – после 199) |
| Вычисление ЦНС (%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения) | Есть |
| Беспроводное подключение к системе подачи воздуха | Дополнительно |
| Время по газовой смеси | Есть |
| Модель декомпрессии | SUUNTO RGBM |
| Персональная настройка | 0 - 2 |
| Поправка по высоте | 0–300 м / 300–1 500 м / 1 500–3 000 м |
| Газовые смеси | До 3 газовых смесей (кислород 21–99%) |
| Максимальное парциальное давление кислорода (pO2) в дыхательной смеси | 1.2 - 1.6 |
| Переключение дыхательных смесей | Есть |
| Таймер | Есть |
| Планировщик бездекомпрессионного предела | Есть |
| Память для журнала измерений | ~140 ч (интервал регистрации данных – 20 с) |
| Создание ярлыков журнала | Есть |
| Изменение интервалов регистрации данных в журнале | 10, 20, 30, 60 с (1, 2, 5 с для фридайвинга) |
| Журнал погружений | время работы от аккумулятора |
5. Сигналы и уведомления при погружении
| Время погружения | |
|---|---|
| Максимальная глубина | |
| Давление в баллоне | |
| Время по газовой смеси | |
| Высокое парциальное давление pO2 (гипероксия) | |
| Слишком быстрое всплытие | |
| Выход за верхний декомпрессионный предел | |
| Выход за точку глубокой остановки | |
| Вычисление ЦНС (%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения) 80% / 100% | |
| Переключение газовой смеси (на более подходящую, если имеется) |
6. Фридайвинг
| Таймер задержки дыхания (таблицы O2/CO2) | Есть |
|---|---|
| Количество свободных погружений | Есть |
| Дневной журнал фридайвинга | Есть |
| Общий журнал фридайвинга | время работы от аккумулятора |
| Уведомление о глубине | да (5) |
| Уведомление о времени на поверхности | Есть |









