Новый компьютер для погружений Suunto D5 создан быть удобным и понятным, чтобы вы могли свободно исследовать чудесный подводный мир и наслаждаться погружениями. Удобные сменные ремешки помогут вам адаптировать внешний вид устройства под свой стиль. Завершив погружение, подключите компьютер к приложению Suunto по беспроводной сети, чтобы поделиться приключениями с друзьями и пережить их заново.
УДОБСТВО ПОГРУЖЕНИЯ
Просматривайте сведения о погружении на цветном экране с превосходной четкостью и высокой контрастностью. Выбирайте любой из четырех режимов погружений и просматривайте простые и удобные меню, пользуясь тремя кнопками для быстрого переключения между видами и настройками.
ДЕЛИТЕСЬ С ДРУЗЬЯМИ
Завершив погружение, легко и быстро передавайте журналы погружений на мобильный телефон по Bluetooth. Приложение Suunto поможет вам заново пережить каждый момент погружения, добавить фотографии и поделиться подводными приключениями с друзьями.
ВАШ УНИКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ
С легкостью меняйте быстросъемные ремешки, чтобы внешний вид устройства всегда дополнял ваш стиль. Выберите цвет, совпадающий с вашим оборудованием для погружений, или наденьте кожаный или силиконовый ремешок любимого цвета, прекрасно подходящий к вашей повседневной одежде.
УДОБСТВО БЕСПРОВОДНОЙ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Отслеживайте давление в баллоне без особых усилий, просто бросив взгляд на запястье. Получайте данные о давлении в баллоне прямо на дисплей по беспроводной сети, выполнив сопряжение подводного компьютера D5 с датчиком Suunto Tank POD перед началом погружения.
| Размеры | 53 x 53 x 16.3 мм / 2.09 x 2.09 x 0.64 " |
|---|---|
| Вес | 90 г |
| Материал безеля: | Нержавеющая сталь |
| Материал стекла: | Минеральный кристалл |
| Материал корпуса: | Армированный композитный материал |
| Материал ремешка: | Силикон |
| Комплектация |
Suunto D5, зарядный кабель, краткое руководство, буклет с правилами техники безопасности, защитная пленка на дисплей, талон международной гарантии, наклейка Suunto |
| ОБЩИЕ | |
| Материал безеля: | Нержавеющая сталь |
| Материал стекла: | Минеральный кристалл |
| Материал корпуса: | Армированный композитный материал |
| Материал ремешка: | Силикон |
| Вес | 90 г / 3.17 унц. |
| Водостойкий | 100 м (ISO 6425, EN 13319) |
| Тип батареи | перезаряжаемая литиево-ионная. |
| Обновляемое встроенное ПО | + |
| Время, дата | + |
| Будильник | 1 ежедневная подача сигнала |
| Время для двух часовых поясов | + |
| Секундомер | + |
| Виброоповещение | + |
| Подсветка | светодиодная |
| Настраиваемая подсветка | + |
| Разрешение дисплея | 320 x 300 |
| Индикатор заряда батареи | значок + оставшееся время погружения (в часах) |
| Метрическая и британская системы измерения | + |
| Тип дисплея | Память в пикселях |
| Языки | EN, FR, ES, IT, NL, PT, SV, FI, RU, PL, KO, ZH, DE, NO, CS, DA, JA, ZH, TW |
| ВОЗМОЖНОСТИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
| Совместимость со смартфонами | Поддерживаются самые распространенные модели |
| Возможности подключения (между устройствами) | индуктивный (Tank Pod), Bluetooth Smart |
| Совместимость с DM5 | + |
| Передача журнала | Bluetooth Smart / USB-кабель |
| Индивидуальная настройка часов | Настраиваемый с DM5 |
| Совместимо с приложением Suunto | + |
| Уведомления телефона на часах | + |
| КОМПАС | |
| Цифровой компас | + |
| Компенсация склонения | до 45° |
| Коррекция склонения | + |
| Шкала направления | градусы |
| Стрелка | картушка компаса |
| Глобальная балансировка | + |
| Фиксация азимута с индикатором направления | + |
| Дискретность компаса | 1° |
| Точность компаса | +/- 15° |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | + |
| Рабочая температура | от 0 °C до +40 °C |
| Температура хранения | от -20 °C до +50 °C |
| Рекомендуемая температура зарядки | от 0 °C до +35 °C |
| ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ БАТАРЕИ | |
| Время работы от батареи (при погружении) | до 6–12 часов погружения при полной зарядке или до 6 дней в режиме отображения времени |
| БАЗОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ | |
| Максимальная глубина погружения (EN 13319) | 100 м (EN 13319, ISO 6425) |
| Кислородно-азотная смесь (и воздух) | + |
| Фридайвинг | + |
| Gauge (Датчик) | + |
| Время погружения | От 0 до 999 мин |
| Время на поверхности | 0 to 100 h |
| Время запрета полетов | + |
| Остановка безопасности | + |
| Декомпрессионная остановка | + |
| Отображение времени всплытия | 0 - 999 min ( > after 999) |
| Вычисление ЦНС (%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения) | + |
| Время по газовой смеси | + |
| Потребление газовой смеси (в реальном времени) | + |
| Настраиваемые экраны | По 4 в каждом режиме погружения |
| Визуальный стиль | графический |
| Персональная настройка | P+2, P+1, P0, P-1, P-2 |
| Поправка по высоте | 0–300 м / 300–1 500 м / 1 500–3 000 м |
| Газовые смеси | До 3 газовых смесей (кислород 21–99%) |
| Максимальное парциальное давление кислорода (pO2) в дыхательной смеси | 1.6 |
| Таймер | + |
| Планировщик бездекомпрессионного предела | + |
| Создание ярлыков журнала | + |
| Журнал погружений | время работы от аккумулятора |
| Модель декомпрессии | Suunto Fused™ RGBM 2 |
| Изменение интервалов регистрации данных в журнале | погружение с аквалангом 10 с, фридайвинг 1 с |
| Беспроводное подключение к системе подачи воздуха | дополнительно (до 3 различных баллонов при использовании Suunto Tank POD) |
| Память для журнала измерений | 200 ч или 400 погружений, что наступит ранее |
| СИГНАЛЫ И УВЕДОМЛЕНИЯ ПРИ ПОГРУЖЕНИИ | |
| Время погружения | + |
| Максимальная глубина | + |
| Давление в баллоне | + |
| Время по газовой смеси | + |
| Высокое парциальное давление pO2 (гипероксия) | + |
| Слишком быстрое всплытие | + |
| Выход за верхний декомпрессионный предел | + |
| Выход за точку глубокой остановки | + |
| Вычисление ЦНС (%) + ед. токсичности кислорода (коэффициент предельного насыщения) 80% / 100% | + |
| Переключение газовой смеси (на более подходящую, если имеется) | + |
| ФРИДАЙВИНГ | |
| Количество свободных погружений | + |
| Дневной журнал фридайвинга | + |
| Общий журнал фридайвинга | время работы от аккумулятора |
| Уведомление о глубине | да (5) |
| Оповещение о времени погружения | + |
| Оповещение о глубине | + |
| Уведомление о времени на поверхности | + |
| ПОГОДА | |
| Термометр | + |
| Дискретность температуры | 1 °C |
| Диапазон отображения температуры | от -20° C до +50° C |











